Autofocus_Operation پينل وضاحت
-ايل
روايتي درستگي جي فاصلي جي ماپ ماڊل
-ايم
وچولي درستگي فاصلي جي ماپ ماڊل
- ايڇ
انتهائي درست فاصلي جي ماپ ماڊل
Autofocus_Technical Parameterra
ماڊل | RKQ-AF-SP-H |
فاصلي جي ماپ ماڊل | OPTEXCD22-100/OPTEXCD22-150 |
ماپ جي حد | 100±50(50-150mm)/150±100(50-250mm) |
ورجائي جي درستگي | 20 ايم / 60 ايم |
روشني جڳهه قطر | 0.6*0.7mm/0.5*0.55mm |
جواب ڏيڻ جو وقت | 4ms |
Autofocus_Control ماڊل وضاحت